﻿State Name	State Abbreviation	State Code	Congressional District	Insurance Expenditure
Alabama	AL	1.0	1.0	$3,442,317
Alabama	AL	1.0	2.0	$3,854,879
Alabama	AL	1.0	3.0	$3,101,104
Alabama	AL	1.0	4.0	$1,924,827
Alabama	AL	1.0	5.0	$3,617,148
Alabama	AL	1.0	6.0	$4,502,275
Alabama	AL	1.0	7.0	$2,092,487
Alaska	AK	2.0	0.0	$2,499,771
Arizona	AZ	4.0	1.0	$4,304,198
Arizona	AZ	4.0	2.0	$8,221,708
Arizona	AZ	4.0	3.0	$3,910,440
Arizona	AZ	4.0	4.0	$1,808,159
Arizona	AZ	4.0	5.0	$4,753,112
Arizona	AZ	4.0	6.0	$5,547,848
Arizona	AZ	4.0	7.0	$2,225,016
Arizona	AZ	4.0	8.0	$7,628,874
Arkansas	AR	5.0	1.0	$2,858,542
Arkansas	AR	5.0	2.0	$4,486,683
Arkansas	AR	5.0	3.0	$4,524,485
Arkansas	AR	5.0	4.0	$3,664,319
California	CA	6.0	1.0	$4,234,093
California	CA	6.0	2.0	$4,858,090
California	CA	6.0	3.0	$5,275,201
California	CA	6.0	4.0	$6,356,943
California	CA	6.0	5.0	$3,425,535
California	CA	6.0	6.0	$5,918,498
California	CA	6.0	7.0	$3,294,373
California	CA	6.0	8.0	$2,693,134
California	CA	6.0	9.0	$3,111,630
California	CA	6.0	10.0	$5,786,400
California	CA	6.0	11.0	$4,040,147
California	CA	6.0	12.0	$4,160,676
California	CA	6.0	13.0	$2,843,852
California	CA	6.0	14.0	$5,312,999
California	CA	6.0	15.0	$2,719,644
California	CA	6.0	16.0	$2,074,000
California	CA	6.0	17.0	$4,455,597
California	CA	6.0	18.0	$1,887,710
California	CA	6.0	19.0	$3,632,904
California	CA	6.0	20.0	$1,101,354
California	CA	6.0	21.0	$2,672,770
California	CA	6.0	22.0	$4,159,878
California	CA	6.0	23.0	$4,911,318
California	CA	6.0	24.0	$4,792,421
California	CA	6.0	25.0	$2,235,022
California	CA	6.0	26.0	$4,172,203
California	CA	6.0	27.0	$3,112,080
California	CA	6.0	28.0	$2,346,716
California	CA	6.0	29.0	$2,964,565
California	CA	6.0	30.0	$5,411,799
California	CA	6.0	31.0	$479,398
California	CA	6.0	32.0	$1,040,943
California	CA	6.0	33.0	$1,774,226
California	CA	6.0	34.0	$727,617
California	CA	6.0	35.0	$1,149,183
California	CA	6.0	36.0	$3,961,524
California	CA	6.0	37.0	$1,439,279
California	CA	6.0	38.0	$981,043
California	CA	6.0	39.0	$1,250,077
California	CA	6.0	40.0	$3,159,214
California	CA	6.0	41.0	$3,909,656
California	CA	6.0	42.0	$3,162,533
California	CA	6.0	43.0	$944,103
California	CA	6.0	44.0	$3,567,253
California	CA	6.0	45.0	$5,813,831
California	CA	6.0	46.0	$5,011,772
California	CA	6.0	47.0	$1,194,255
California	CA	6.0	48.0	$5,945,817
California	CA	6.0	49.0	$4,462,509
California	CA	6.0	50.0	$6,027,413
California	CA	6.0	51.0	$2,019,403
California	CA	6.0	52.0	$6,097,925
California	CA	6.0	53.0	$5,261,331
Colorado	CO	8.0	1.0	$4,184,898
Colorado	CO	8.0	2.0	$3,519,189
Colorado	CO	8.0	3.0	$4,204,491
Colorado	CO	8.0	4.0	$3,819,735
Colorado	CO	8.0	5.0	$5,076,914
Colorado	CO	8.0	6.0	$4,947,467
Colorado	CO	8.0	7.0	$4,127,214
Connecticut	CT	9.0	1.0	$6,436,982
Connecticut	CT	9.0	2.0	$5,139,005
Connecticut	CT	9.0	3.0	$5,424,492
Connecticut	CT	9.0	4.0	$5,827,219
Connecticut	CT	9.0	5.0	$6,019,969
Delaware	DE	10.0	0.0	$5,275,178
District of Columbia	DC	11.0	0.0	$3,241,114
Florida	FL	12.0	1.0	$6,540,990
Florida	FL	12.0	2.0	$4,844,197
Florida	FL	12.0	3.0	$2,987,133
Florida	FL	12.0	4.0	$4,646,175
Florida	FL	12.0	5.0	$7,741,675
Florida	FL	12.0	6.0	$6,852,867
Florida	FL	12.0	7.0	$7,466,263
Florida	FL	12.0	8.0	$5,604,573
Florida	FL	12.0	9.0	$6,204,096
Florida	FL	12.0	10.0	$6,386,437
Florida	FL	12.0	11.0	$3,139,772
Florida	FL	12.0	12.0	$4,844,341
Florida	FL	12.0	13.0	$9,877,296
Florida	FL	12.0	14.0	$9,305,206
Florida	FL	12.0	15.0	$8,764,796
Florida	FL	12.0	16.0	$7,809,251
Florida	FL	12.0	17.0	$1,387,713
Florida	FL	12.0	18.0	$2,052,358
Florida	FL	12.0	19.0	$13,005,463
Florida	FL	12.0	20.0	$4,272,785
Florida	FL	12.0	21.0	$1,733,482
Florida	FL	12.0	22.0	$7,919,822
Florida	FL	12.0	23.0	$3,173,990
Florida	FL	12.0	24.0	$5,865,465
Florida	FL	12.0	25.0	$939,285
Georgia	GA	13.0	1.0	$4,113,792
Georgia	GA	13.0	2.0	$2,980,280
Georgia	GA	13.0	3.0	$3,729,805
Georgia	GA	13.0	4.0	$3,266,458
Georgia	GA	13.0	5.0	$3,171,570
Georgia	GA	13.0	6.0	$4,623,564
Georgia	GA	13.0	7.0	$2,884,748
Georgia	GA	13.0	8.0	$3,627,384
Georgia	GA	13.0	9.0	$2,812,890
Georgia	GA	13.0	10.0	$4,152,088
Georgia	GA	13.0	11.0	$3,055,351
Georgia	GA	13.0	12.0	$2,887,102
Georgia	GA	13.0	13.0	$1,784,137
Hawaii	HI	15.0	1.0	$7,679,613
Hawaii	HI	15.0	2.0	$5,515,562
Idaho	ID	16.0	1.0	$3,993,838
Idaho	ID	16.0	2.0	$3,436,480
Illinois	IL	17.0	1.0	$2,370,011
Illinois	IL	17.0	2.0	$1,840,499
Illinois	IL	17.0	3.0	$3,724,959
Illinois	IL	17.0	4.0	$482,363
Illinois	IL	17.0	5.0	$2,492,385
Illinois	IL	17.0	6.0	$4,391,162
Illinois	IL	17.0	7.0	$2,704,335
Illinois	IL	17.0	8.0	$4,382,024
Illinois	IL	17.0	9.0	$5,004,892
Illinois	IL	17.0	10.0	$7,189,045
Illinois	IL	17.0	11.0	$3,724,895
Illinois	IL	17.0	12.0	$3,964,346
Illinois	IL	17.0	13.0	$4,808,004
Illinois	IL	17.0	14.0	$3,443,261
Illinois	IL	17.0	15.0	$4,162,410
Illinois	IL	17.0	16.0	$4,001,543
Illinois	IL	17.0	17.0	$3,912,742
Illinois	IL	17.0	18.0	$4,210,695
Illinois	IL	17.0	19.0	$3,862,574
Indiana	IN	18.0	1.0	$3,341,836
Indiana	IN	18.0	2.0	$2,858,554
Indiana	IN	18.0	3.0	$3,144,231
Indiana	IN	18.0	4.0	$3,350,745
Indiana	IN	18.0	5.0	$3,378,775
Indiana	IN	18.0	6.0	$2,369,227
Indiana	IN	18.0	7.0	$2,559,090
Indiana	IN	18.0	8.0	$2,760,252
Indiana	IN	18.0	9.0	$2,976,669
Iowa	IA	19.0	1.0	$3,991,009
Iowa	IA	19.0	2.0	$4,051,943
Iowa	IA	19.0	3.0	$3,859,578
Iowa	IA	19.0	4.0	$4,319,196
Iowa	IA	19.0	5.0	$3,924,416
Kansas	KS	20.0	1.0	$4,564,113
Kansas	KS	20.0	2.0	$3,887,067
Kansas	KS	20.0	3.0	$4,867,135
Kansas	KS	20.0	4.0	$3,549,040
Kentucky	KY	21.0	1.0	$2,635,262
Kentucky	KY	21.0	2.0	$2,634,324
Kentucky	KY	21.0	3.0	$5,593,438
Kentucky	KY	21.0	4.0	$2,878,910
Kentucky	KY	21.0	5.0	$1,325,088
Kentucky	KY	21.0	6.0	$3,041,153
Louisiana	LA	22.0	1.0	$4,653,636
Louisiana	LA	22.0	2.0	$1,912,673
Louisiana	LA	22.0	3.0	$1,608,687
Louisiana	LA	22.0	4.0	$3,699,684
Louisiana	LA	22.0	5.0	$3,052,804
Louisiana	LA	22.0	6.0	$2,750,541
Louisiana	LA	22.0	7.0	$2,774,052
Maine	ME	23.0	1.0	$5,953,440
Maine	ME	23.0	2.0	$3,590,246
Maryland	MD	24.0	1.0	$5,857,281
Maryland	MD	24.0	2.0	$4,032,840
Maryland	MD	24.0	3.0	$5,927,273
Maryland	MD	24.0	4.0	$3,620,255
Maryland	MD	24.0	5.0	$3,491,681
Maryland	MD	24.0	6.0	$4,306,738
Maryland	MD	24.0	7.0	$3,389,222
Maryland	MD	24.0	8.0	$7,756,394
Massachusetts	MA	25.0	1.0	$4,755,288
Massachusetts	MA	25.0	2.0	$3,927,038
Massachusetts	MA	25.0	3.0	$4,201,161
Massachusetts	MA	25.0	4.0	$4,785,402
Massachusetts	MA	25.0	5.0	$3,770,367
Massachusetts	MA	25.0	6.0	$5,340,712
Massachusetts	MA	25.0	7.0	$5,786,511
Massachusetts	MA	25.0	8.0	$2,180,691
Massachusetts	MA	25.0	9.0	$5,454,446
Massachusetts	MA	25.0	10.0	$7,368,146
Michigan	MI	26.0	1.0	$4,183,700
Michigan	MI	26.0	2.0	$2,787,189
Michigan	MI	26.0	3.0	$2,707,230
Michigan	MI	26.0	4.0	$3,527,548
Michigan	MI	26.0	5.0	$2,390,718
Michigan	MI	26.0	6.0	$3,315,313
Michigan	MI	26.0	7.0	$3,402,011
Michigan	MI	26.0	8.0	$2,731,989
Michigan	MI	26.0	9.0	$5,764,165
Michigan	MI	26.0	10.0	$3,106,593
Michigan	MI	26.0	11.0	$4,071,640
Michigan	MI	26.0	12.0	$3,617,229
Michigan	MI	26.0	13.0	$1,811,753
Michigan	MI	26.0	14.0	$1,558,494
Michigan	MI	26.0	15.0	$3,141,216
Minnesota	MN	27.0	1.0	$4,164,142
Minnesota	MN	27.0	2.0	$3,011,268
Minnesota	MN	27.0	3.0	$5,489,800
Minnesota	MN	27.0	4.0	$4,858,868
Minnesota	MN	27.0	5.0	$4,415,094
Minnesota	MN	27.0	6.0	$3,375,996
Minnesota	MN	27.0	7.0	$4,056,362
Minnesota	MN	27.0	8.0	$4,105,261
Mississippi	MS	28.0	1.0	$2,561,289
Mississippi	MS	28.0	2.0	$2,608,030
Mississippi	MS	28.0	3.0	$3,512,976
Mississippi	MS	28.0	4.0	$3,955,407
Missouri	MO	29.0	1.0	$3,851,318
Missouri	MO	29.0	2.0	$6,408,011
Missouri	MO	29.0	3.0	$4,479,956
Missouri	MO	29.0	4.0	$2,898,972
Missouri	MO	29.0	5.0	$3,602,927
Missouri	MO	29.0	6.0	$3,971,316
Missouri	MO	29.0	7.0	$3,051,781
Missouri	MO	29.0	8.0	$2,978,789
Missouri	MO	29.0	9.0	$2,875,202
Montana	MT	30.0	0.0	$7,192,589
Nebraska	NE	31.0	1.0	$4,723,394
Nebraska	NE	31.0	2.0	$4,173,079
Nebraska	NE	31.0	3.0	$4,346,783
Nevada	NV	32.0	1.0	$2,955,945
Nevada	NV	32.0	2.0	$4,983,409
Nevada	NV	32.0	3.0	$4,616,663
New Hampshire	NH	33.0	1.0	$5,043,521
New Hampshire	NH	33.0	2.0	$4,785,014
New Jersey	NJ	34.0	1.0	$3,288,824
New Jersey	NJ	34.0	2.0	$3,896,990
New Jersey	NJ	34.0	3.0	$6,797,909
New Jersey	NJ	34.0	4.0	$6,398,288
New Jersey	NJ	34.0	5.0	$5,837,413
New Jersey	NJ	34.0	6.0	$3,726,630
New Jersey	NJ	34.0	7.0	$5,139,582
New Jersey	NJ	34.0	8.0	$3,950,999
New Jersey	NJ	34.0	9.0	$3,804,540
New Jersey	NJ	34.0	10.0	$1,670,598
New Jersey	NJ	34.0	11.0	$6,163,807
New Jersey	NJ	34.0	12.0	$5,826,790
New Jersey	NJ	34.0	13.0	$1,156,633
New Mexico	NM	35.0	1.0	$5,515,040
New Mexico	NM	35.0	2.0	$3,304,547
New Mexico	NM	35.0	3.0	$3,551,636
New York	NY	36.0	1.0	$5,273,673
New York	NY	36.0	2.0	$5,194,075
New York	NY	36.0	3.0	$6,333,312
New York	NY	36.0	4.0	$5,299,085
New York	NY	36.0	5.0	$5,199,192
New York	NY	36.0	6.0	$1,330,958
New York	NY	36.0	7.0	$1,395,914
New York	NY	36.0	8.0	$4,172,490
New York	NY	36.0	9.0	$3,305,494
New York	NY	36.0	10.0	$926,810
New York	NY	36.0	11.0	$1,105,945
New York	NY	36.0	12.0	$1,284,171
New York	NY	36.0	13.0	$3,056,687
New York	NY	36.0	14.0	$5,890,678
New York	NY	36.0	15.0	$1,424,118
New York	NY	36.0	16.0	$181,987
New York	NY	36.0	17.0	$2,868,207
New York	NY	36.0	18.0	$6,096,153
New York	NY	36.0	19.0	$4,917,661
New York	NY	36.0	20.0	$4,060,125
New York	NY	36.0	21.0	$4,778,438
New York	NY	36.0	22.0	$3,752,039
New York	NY	36.0	23.0	$3,434,071
New York	NY	36.0	24.0	$4,278,092
New York	NY	36.0	25.0	$4,326,720
New York	NY	36.0	26.0	$4,596,194
New York	NY	36.0	27.0	$4,874,131
New York	NY	36.0	28.0	$3,616,574
New York	NY	36.0	29.0	$4,315,943
North Carolina	NC	37.0	1.0	$2,780,281
North Carolina	NC	37.0	2.0	$2,390,584
North Carolina	NC	37.0	3.0	$3,525,096
North Carolina	NC	37.0	4.0	$3,776,006
North Carolina	NC	37.0	5.0	$2,851,306
North Carolina	NC	37.0	6.0	$3,917,520
North Carolina	NC	37.0	7.0	$3,486,003
North Carolina	NC	37.0	8.0	$2,702,810
North Carolina	NC	37.0	9.0	$4,018,810
North Carolina	NC	37.0	10.0	$2,369,232
North Carolina	NC	37.0	11.0	$5,614,064
North Carolina	NC	37.0	12.0	$2,300,085
North Carolina	NC	37.0	13.0	$3,582,981
North Dakota	ND	38.0	0.0	$3,569,934
Ohio	OH	39.0	1.0	$3,466,736
Ohio	OH	39.0	2.0	$4,849,351
Ohio	OH	39.0	3.0	$3,713,629
Ohio	OH	39.0	4.0	$2,605,981
Ohio	OH	39.0	5.0	$2,997,540
Ohio	OH	39.0	6.0	$3,203,839
Ohio	OH	39.0	7.0	$3,162,724
Ohio	OH	39.0	8.0	$3,226,406
Ohio	OH	39.0	9.0	$3,832,539
Ohio	OH	39.0	10.0	$4,613,301
Ohio	OH	39.0	11.0	$4,474,286
Ohio	OH	39.0	12.0	$4,043,284
Ohio	OH	39.0	13.0	$4,257,059
Ohio	OH	39.0	14.0	$4,324,283
Ohio	OH	39.0	15.0	$3,213,164
Ohio	OH	39.0	16.0	$4,035,385
Ohio	OH	39.0	17.0	$3,796,947
Ohio	OH	39.0	18.0	$2,780,996
Oklahoma	OK	40.0	1.0	$4,278,759
Oklahoma	OK	40.0	2.0	$3,068,645
Oklahoma	OK	40.0	3.0	$3,118,482
Oklahoma	OK	40.0	4.0	$4,138,132
Oklahoma	OK	40.0	5.0	$4,468,701
Oregon	OR	41.0	1.0	$5,132,619
Oregon	OR	41.0	2.0	$5,311,781
Oregon	OR	41.0	3.0	$3,378,367
Oregon	OR	41.0	4.0	$5,193,778
Oregon	OR	41.0	5.0	$4,785,305
Pennsylvania	PA	42.0	1.0	$1,596,643
Pennsylvania	PA	42.0	2.0	$2,621,073
Pennsylvania	PA	42.0	3.0	$4,397,595
Pennsylvania	PA	42.0	4.0	$5,946,653
Pennsylvania	PA	42.0	5.0	$3,940,961
Pennsylvania	PA	42.0	6.0	$5,798,792
Pennsylvania	PA	42.0	7.0	$6,921,197
Pennsylvania	PA	42.0	8.0	$4,894,886
Pennsylvania	PA	42.0	9.0	$3,262,559
Pennsylvania	PA	42.0	10.0	$4,964,019
Pennsylvania	PA	42.0	11.0	$5,694,548
Pennsylvania	PA	42.0	12.0	$4,375,290
Pennsylvania	PA	42.0	13.0	$5,459,106
Pennsylvania	PA	42.0	14.0	$5,007,930
Pennsylvania	PA	42.0	15.0	$4,457,911
Pennsylvania	PA	42.0	16.0	$4,340,992
Pennsylvania	PA	42.0	17.0	$5,214,968
Pennsylvania	PA	42.0	18.0	$6,117,571
Pennsylvania	PA	42.0	19.0	$4,987,749
Rhode Island	RI	44.0	1.0	$3,773,539
Rhode Island	RI	44.0	2.0	$4,254,926
South Carolina	SC	45.0	1.0	$5,157,537
South Carolina	SC	45.0	2.0	$5,112,946
South Carolina	SC	45.0	3.0	$3,344,570
South Carolina	SC	45.0	4.0	$3,332,991
South Carolina	SC	45.0	5.0	$2,875,258
South Carolina	SC	45.0	6.0	$4,037,492
South Dakota	SD	46.0	0.0	$4,917,474
Tennessee	TN	47.0	1.0	$2,996,028
Tennessee	TN	47.0	2.0	$3,385,782
Tennessee	TN	47.0	3.0	$3,770,986
Tennessee	TN	47.0	4.0	$2,612,174
Tennessee	TN	47.0	5.0	$3,192,241
Tennessee	TN	47.0	6.0	$2,202,868
Tennessee	TN	47.0	7.0	$4,322,374
Tennessee	TN	47.0	8.0	$2,455,572
Tennessee	TN	47.0	9.0	$2,782,045
Texas	TX	48.0	1.0	$3,557,959
Texas	TX	48.0	2.0	$2,281,823
Texas	TX	48.0	3.0	$3,264,345
Texas	TX	48.0	4.0	$3,587,129
Texas	TX	48.0	5.0	$2,613,676
Texas	TX	48.0	6.0	$3,339,564
Texas	TX	48.0	7.0	$5,086,507
Texas	TX	48.0	8.0	$3,194,146
Texas	TX	48.0	9.0	$1,504,657
Texas	TX	48.0	10.0	$3,754,751
Texas	TX	48.0	11.0	$4,054,891
Texas	TX	48.0	12.0	$4,131,913
Texas	TX	48.0	13.0	$3,530,595
Texas	TX	48.0	14.0	$3,290,895
Texas	TX	48.0	15.0	$1,822,510
Texas	TX	48.0	16.0	$3,055,222
Texas	TX	48.0	17.0	$3,887,045
Texas	TX	48.0	18.0	$1,570,635
Texas	TX	48.0	19.0	$2,998,473
Texas	TX	48.0	20.0	$4,306,023
Texas	TX	48.0	21.0	$8,626,900
Texas	TX	48.0	22.0	$2,673,462
Texas	TX	48.0	23.0	$3,155,479
Texas	TX	48.0	24.0	$3,104,368
Texas	TX	48.0	25.0	$4,199,028
Texas	TX	48.0	26.0	$3,176,957
Texas	TX	48.0	27.0	$2,452,781
Texas	TX	48.0	28.0	$2,285,771
Texas	TX	48.0	29.0	$604,107
Texas	TX	48.0	30.0	$1,670,536
Texas	TX	48.0	31.0	$3,982,919
Texas	TX	48.0	32.0	$4,425,220
Utah	UT	49.0	1.0	$4,261,312
Utah	UT	49.0	2.0	$5,234,963
Utah	UT	49.0	3.0	$2,051,942
Vermont	VT	50.0	0.0	$4,378,786
Virginia	VA	51.0	1.0	$5,006,825
Virginia	VA	51.0	2.0	$4,916,179
Virginia	VA	51.0	3.0	$3,633,477
Virginia	VA	51.0	4.0	$3,972,943
Virginia	VA	51.0	5.0	$3,882,540
Virginia	VA	51.0	6.0	$4,934,554
Virginia	VA	51.0	7.0	$5,938,145
Virginia	VA	51.0	8.0	$6,813,647
Virginia	VA	51.0	9.0	$2,793,200
Virginia	VA	51.0	10.0	$5,440,221
Virginia	VA	51.0	11.0	$6,515,044
Washington	WA	53.0	1.0	$4,676,799
Washington	WA	53.0	2.0	$4,439,018
Washington	WA	53.0	3.0	$4,078,803
Washington	WA	53.0	4.0	$3,461,611
Washington	WA	53.0	5.0	$4,303,320
Washington	WA	53.0	6.0	$5,607,753
Washington	WA	53.0	7.0	$4,922,239
Washington	WA	53.0	8.0	$4,721,258
Washington	WA	53.0	9.0	$4,654,181
West Virginia	WV	54.0	1.0	$3,510,345
West Virginia	WV	54.0	2.0	$3,302,234
West Virginia	WV	54.0	3.0	$2,470,079
Wisconsin	WI	55.0	1.0	$5,002,520
Wisconsin	WI	55.0	2.0	$4,832,944
Wisconsin	WI	55.0	3.0	$3,643,896
Wisconsin	WI	55.0	4.0	$3,077,891
Wisconsin	WI	55.0	5.0	$6,657,032
Wisconsin	WI	55.0	6.0	$4,018,254
Wisconsin	WI	55.0	7.0	$4,191,471
Wisconsin	WI	55.0	8.0	$4,281,086
Wyoming	WY	56.0	0.0	$2,873,689
Puerto Rico	PR	72.0	0.0	$2,468,054
				$1,730,646,047
	Samoa		0.0	$27,804
	FSM			$-
	Guam		0.0	$157,262
	M.Is.			$-
	NMI			$4,951
	Palau			$-
	V.Is.		0.0	$95,572
	Foreign			$-
