﻿State Name	State Abbreviate	Code	Montgomery GI Bill-Active Duty	Montgomery GI Bill- Selective Reserve	Dependents' Educational Assistance	Reserve Educational Assistance Program	Post-Vietnam Era Veteran's Educational Assistance Program	TOTAL	Unnamed: 9
ALABAMA	AL	1	6718	1728	2703	1269	8	12426	
ALASKA	AK	2	776	154	166	60	2	1158	
ARIZONA	AZ	4	26822	2005	3137	2011	11	33986	
ARKANSAS	AR	5	2061	988	1575	886	3	5513	
CALIFORNIA	CA	6	34942	2987	7017	1903	48	46897	
COLORADO	CO	8	10389	914	1569	732	10	13614	
CONNECTICUT	CT	9	1771	490	357	375	4	2997	
DELAWARE	DE	10	599	169	244	132	1	1145	
DIST. OF COLUMBIA	DC	11	791	48	173	69	3	1084	
FLORIDA	FL	12	26167	2678	5788	1733	28	36394	
GEORGIA	GA	13	11909	2128	3192	994	13	18236	
HAWAII	HI	15	1591	377	374	176	3	2521	
IDAHO	ID	16	1491	545	376	337	2	2751	
ILLINOIS	IL	17	15659	2491	2025	1770	19	21964	
INDIANA	IN	18	4001	1757	1085	958	8	7809	
IOWA	IA	19	5694	1568	719	1028	4	9013	
KANSAS	KS	20	2953	771	654	565	4	4947	
KENTUCKY	KY	21	3075	1050	1588	669	6	6388	
LOUISIANA	LA	22	3101	1360	1471	716	4	6652	
MAINE	ME	23	811	274	679	154	2	1920	
MARYLAND	MD	24	7854	649	979	590	13	10085	
MASSACHUSETTS	MA	25	3331	872	1046	750	10	6009	
MICHIGAN	MI	26	5254	1461	1715	898	16	9344	
MINNESOTA	MN	27	5185	1895	1442	1259	10	9791	
MISSISSIPPI	MS	28	1605	1247	787	657	3	4299	
MISSOURI	MO	29	8909	1797	1460	1784	12	13962	
MONTANA	MT	30	979	338	312	164	2	1795	
NEBRASKA	NE	31	3145	799	806	662	4	5416	
NEVADA	NV	32	2647	353	550	176	2	3728	
NEW HAMPSHIRE	NH	33	706	231	263	124	2	1326	
NEW JERSEY	NJ	34	3473	754	833	443	8	5511	
NEW MEXICO	NM	35	2623	415	1304	205	4	4551	
NEW YORK	NY	36	8795	1695	2319	1136	22	13967	
NORTH CAROLINA	NC	37	9785	1327	3861	745	12	15730	
NORTH DAKOTA	ND	38	679	526	250	321	2	1778	
OHIO	OH	39	7250	2673	1781	1592	18	13314	
OKLAHOMA	OK	40	4765	1251	2160	1024	6	9206	
OREGON	OR	41	3623	664	1241	335	7	5870	
PENNSYLVANIA	PA	42	7660	2009	2025	1299	18	13011	
RHODE ISLAND	RI	44	555	203	226	189	2	1175	
SOUTH CAROLINA	SC	45	3966	1343	1867	689	7	7872	
SOUTH DAKOTA	SD	46	783	634	266	307	2	1992	
TENNESSEE	TN	47	4987	1368	1680	714	8	8757	
TEXAS	TX	48	27894	3101	7392	1987	28	40402	
UTAH	UT	49	2811	1106	668	757	3	5345	
VERMONT	VT	50	435	120	121	91	1	768	
VIRGINIA	VA	51	15030	1358	2880	1257	16	20541	
WASHINGTON	WA	53	7969	769	2192	549	13	11492	
WEST VIRGINIA	WV	54	6040	896	724	1178	2	8840	
WISCONSIN	WI	55	4156	1547	1281	1089	8	8081	
WYOMING	WY	56	686	212	118	100	1	1117	
PUERTO RICO	PR	72	822	1107	1565	927	3	4424	
